Gesamtübersicht
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Montgelaspark München | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.100 m² |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.610 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
![]() | Gerling Quartier Köln | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | aktuell | 150.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Wohnungsbau | aktuell | 2.500 m² | |
![]() | KWS 183 Düsseldorf | Bürobauten | aktuell | ca. 8.400 |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Wohnungsbau | in Vorb. | 22.900 |
![]() | Ogrody Ludwiki/Luisengärten Posen, Polen | Wohnungsbau | in Vorb. | 37.900 m² |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | in Vorb. | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Bürobauten | in Vorb. | 16.500 m² |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Wohnungsbau | in Vorb. | 6.000 |
![]() | Panta Rhei Düsseldorf | Bürobauten | in Vorb. | 10.700 m² |
![]() | SquareParc II München | Bürobauten | realisiert | 10.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Bürobauten | realisiert | 1.780 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Bürobauten | realisiert | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Wohnungsbau | realisiert | 31.000 |
![]() | Klostergärten Münster | Wohnungsbau | realisiert | 14.000 |
![]() | Marktcarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Wohnungsbau | realisiert | 4.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 1.700 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Wohnungsbau | realisiert | 13.200 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Bürobauten | realisiert | 37.000 m² |
![]() | Squareparc I München | Bürobauten | realisiert | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 11.400 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Wohnungsbau, Stadtentwicklung | realisiert | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Wohnungsbau | realisiert | 31.800 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Bürobauten | realisiert | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Bürobauten | realisiert | 3.800 |
![]() | SIGN! Düsseldorf | Bürobauten | realisiert | 14.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 65.000 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Bürobauten | realisiert | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Sonstige Immobilien | realisiert | 4.400 |






































