Händelhauskarree
Halle

| Kenndaten | Händelhauskarree |
|---|---|
| Fertigstellung | 2002 |
| Nutzung 1 | Büros, Läden, Wohnungen, Praxen |
| Nutzung 2 | Hochschulen, Bibliothek, Händelhaus |
| BGF ca. qm | 13.100 |
| verkauft an | privater Investor |
| und Stadt Halle |


| Kenndaten | Händelhauskarree |
|---|---|
| Fertigstellung | 2002 |
| Nutzung 1 | Büros, Läden, Wohnungen, Praxen |
| Nutzung 2 | Hochschulen, Bibliothek, Händelhaus |
| BGF ca. qm | 13.100 |
| verkauft an | privater Investor |
| und Stadt Halle |