Marktcarree
Halle


| Kenndaten | 1. und 2. BA |
|---|---|
| Fertigstellung | 2004 |
| Nutzung 1. BA | Kaufhof |
| Nutzung 2. BA | Stadtarchiv |
| BGF ca. qm | 17.300 |
| verkauft an | institutioneller Investor |
| und Stadt Halle |



| Kenndaten | 1. und 2. BA |
|---|---|
| Fertigstellung | 2004 |
| Nutzung 1. BA | Kaufhof |
| Nutzung 2. BA | Stadtarchiv |
| BGF ca. qm | 17.300 |
| verkauft an | institutioneller Investor |
| und Stadt Halle |