Max Planck Institut
Halle


| Kenndaten | 1. und 2. BA |
|---|---|
| Fertigstellung | 2002 |
| Nutzung 1. BA | Institutsgebäude |
| Nutzung 2. BA | Gästehaus |
| BGF ca. qm | 3.800 |
| verkauft an | privaten Investor |
| und Max Planck Institut |



| Kenndaten | 1. und 2. BA |
|---|---|
| Fertigstellung | 2002 |
| Nutzung 1. BA | Institutsgebäude |
| Nutzung 2. BA | Gästehaus |
| BGF ca. qm | 3.800 |
| verkauft an | privaten Investor |
| und Max Planck Institut |