Bürobauten
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | aktuell | 150.000 |
![]() | KWS 183 Düsseldorf | Bürobauten | aktuell | ca. 8.400 |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.610 m² |
![]() | Montgelaspark München | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.100 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
![]() | Panta Rhei Düsseldorf | Bürobauten | in Vorb. | 10.700 m² |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | in Vorb. | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Bürobauten | in Vorb. | 16.500 m² |
![]() | Marktcarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 17.500 |
![]() | Squareparc I München | Bürobauten | realisiert | 11.400 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Bürobauten | realisiert | 3.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Bürobauten | realisiert | 1.780 m² |
![]() | Händelgalerie Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 11.400 |
![]() | Lenbach Gärten München | Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Wohnungsbau, Stadtentwicklung | realisiert | 13.100 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Bürobauten | realisiert | 4.800 |
![]() | SIGN! Düsseldorf | Bürobauten | realisiert | 14.700 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Bürobauten | realisiert | 12.000 |
![]() | SquareParc II München | Bürobauten | realisiert | 10.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Bürobauten | realisiert | 37.000 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Bürobauten | realisiert | 14.000 |

























