Premium-Quartiere
| Projekt | Kategorie(n) | Jahr | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | 2010 aktuell | 150.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 47.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 47.000 |
![]() | Klostergärten Münster | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2009 aktuell | 14.000 |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 12/2010 in Vorb. | 22.900 |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | 2010 in Vorb. | 60.000 |
![]() | Lenbach Gärten München | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | 2005 realisiert | 65.000 |











