Stadtentwicklung
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | aktuell | 150.000 |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | in Vorb. | 60.000 |
![]() | Lenbach Gärten München | Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 65.000 |
![]() | Händelgalerie Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 11.400 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Wohnungsbau, Stadtentwicklung | realisiert | 13.100 |
![]() | Marktcarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 17.500 |










