Wohnungsbau
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Montgelaspark München | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.100 m² |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Wohnungsbau | aktuell | 2.500 m² | |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.610 m² |
![]() | Gerling Quartier Köln | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | aktuell | 150.000 |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | in Vorb. | 60.000 |
![]() | Ogrody Ludwiki/Luisengärten Posen, Polen | Wohnungsbau | in Vorb. | 37.900 m² |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Wohnungsbau | in Vorb. | 22.900 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Wohnungsbau | in Vorb. | 6.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Wohnungsbau | realisiert | 31.000 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Wohnungsbau | realisiert | 4.000 |
![]() | Am Reusspark Gera | Wohnungsbau | realisiert | 13.200 |
![]() | Klostergärten Münster | Wohnungsbau | realisiert | 14.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Wohnungsbau, Stadtentwicklung | realisiert | 13.100 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 11.800 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 1.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 65.000 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Wohnungsbau | realisiert | 31.800 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 800 |























