Wohnungsbau
| Projekt | Kategorie(n) | Jahr | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
| Kastanienallee Berlin | Wohnungsbau | 09/2010 aktuell | 2.500 m² | |
![]() | Gerling Quartier Köln | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | 2010 aktuell | 150.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 47.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 47.000 |
![]() | Montgelaspark München | Bürobauten, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 16.100 m² |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Bürobauten, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 16.610 m² |
![]() | Ogrody Ludwiki/Luisengärten Posen, Polen | Wohnungsbau | 2010 aktuell | 37.900 m² |
![]() | Klostergärten Münster | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2009 aktuell | 14.000 |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 12/2010 in Vorb. | 22.900 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Wohnungsbau, Sonstige Immobilien | 2010 in Vorb. | 6.000 |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | 2010 in Vorb. | 60.000 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Wohnungsbau | 2009 realisiert | 4.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Wohnungsbau | 01/2007 realisiert | 1.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | 2005 realisiert | 65.000 |

















