Aktuelle Projekte
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Behrenstrasse Berlin | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.610 m² |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 47.000 |
![]() | Gerling Quartier Köln | Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | aktuell | 150.000 |
![]() | KWS 183 Düsseldorf | Bürobauten | aktuell | ca. 8.400 |
![]() | Montgelaspark München | Bürobauten, Wohnungsbau | aktuell | 16.100 m² |
| Kastanienallee Berlin | Wohnungsbau | aktuell | 2.500 m² | |










