Aktuelle Projekte
| Projekt | Kategorie(n) | Jahr | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
| Kastanienallee Berlin | Wohnungsbau | 09/2010 aktuell | 2.500 m² | |
![]() | KWS 183 Düsseldorf | Sonstige Immobilien | 2010 aktuell | ca. 8.400 |
![]() | Gerling Quartier Köln | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | 2010 aktuell | 150.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 47.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 47.000 |
![]() | Montgelaspark München | Bürobauten, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 16.100 m² |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Bürobauten, Wohnungsbau | 2010 aktuell | 16.610 m² |
![]() | Panta Rhei Düsseldorf | Bürobauten | 2010 aktuell | 10.700 m² |
![]() | Ogrody Ludwiki/Luisengärten Posen, Polen | Wohnungsbau | 2010 aktuell | 37.900 m² |
![]() | Klostergärten Münster | Premium-Quartiere, Wohnungsbau | 2009 aktuell | 14.000 |
![]() | SquareParc II München | Bürobauten | 2009 aktuell | 10.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Bürobauten | 2009 aktuell | 1.780 m² |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Bürobauten | 2009 aktuell | 37.000 m² |
![]() | SIGN! Düsseldorf | Bürobauten | 2008 aktuell | 14.700 |

















