Realisierte Projekte
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Lenbach Gärten München | Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Wohnungsbau, Stadtentwicklung | realisiert | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Wohnungsbau | realisiert | 31.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Bürobauten | realisiert | 37.000 m² |
![]() | Kanadahaus Bonn | Bürobauten | realisiert | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Bürobauten | realisiert | 3.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Bürobauten | realisiert | 1.780 m² |
![]() | Hollandhaus Bonn | Bürobauten | realisiert | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Sonstige Immobilien | realisiert | 4.400 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 1.700 |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Bürobauten | realisiert | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Wohnungsbau | realisiert | 31.000 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 800 |
![]() | Marktcarree Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Wohnungsbau | realisiert | 4.000 |
![]() | SIGN! Düsseldorf | Bürobauten | realisiert | 14.700 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Wohnungsbau | realisiert | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Wohnungsbau | realisiert | 13.200 |
![]() | SquareParc II München | Bürobauten | realisiert | 10.800 |
![]() | Squareparc I München | Bürobauten | realisiert | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Bürobauten, Handelsimmobilien, Stadtentwicklung | realisiert | 11.400 |
![]() | Klostergärten Münster | Wohnungsbau | realisiert | 14.000 |
Eine Übersicht älterer Projekte finden Sie hier.


























