Realisierte Projekte
| Projekt | Kategorie(n) | Jahr | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Wohnungsbau | 2009 realisiert | 4.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Wohnungsbau | 01/2007 realisiert | 1.700 |
![]() | Squareparc I München | Bürobauten | 06/2005 realisiert | 11.400 |
![]() | Lenbach Gärten München | Premium-Quartiere, Bürobauten, Wohnungsbau, Sonstige Immobilien, Stadtentwicklung | 2005 realisiert | 65.000 |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Bürobauten | 11/2004 realisiert | 14.000 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Bürobauten | 08/2004 realisiert | 12.000 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Sonstige Immobilien | 06/2003 realisiert | 11.800 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Bürobauten | 06/2003 realisiert | 4.800 |
Eine Übersicht älterer Projekte finden Sie hier.












