Gesamtübersicht
| Project | Categories | Year | m² gross floor area | |
|---|---|---|---|---|
| Kastanienallee Berlin | Residential Construction | 09/2010 current | 2.500 m² | |
![]() | KWS 183 Düsseldorf | Other Real Estate | 2010 current | ca. 8.400 |
![]() | Gerling Quartier Köln | Premium Quarters, Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | 2010 current | 150.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Premium Quarters, Residential Construction | 2010 current | 47.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Premium Quarters, Residential Construction | 2010 current | 47.000 |
![]() | Montgelaspark München | Office Buildings, Residential Construction | 2010 current | 16.100 m² |
![]() | Behrenstraße Berlin | Office Buildings, Residential Construction | 2010 current | 16.610 m² |
![]() | Patna Rhei Düsseldorf | Office Buildings | 2010 current | 10.700 m² |
![]() | Luisengärten Posen, Polen | Residential Construction | 2010 current | 37.900 m² |
![]() | Klostergärten Münster | Premium Quarters, Residential Construction | 2009 current | 14.000 |
![]() | Squareparc II München | Office Buildings | 2009 current | 10.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Office Buildings | 2009 current | 1.780 m² |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Office Buildings | 2009 current | 37.000 m² |
![]() | SIGN Düsseldorf | Office Buildings | 2008 current | 14.700 |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Premium Quarters, Residential Construction | 12/2010 in prep. | 22.900 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Residential Construction, Other Real Estate | 2010 in prep. | 6.000 |
![]() | Andreas Quarter Düsseldorf | Premium Quarters, Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | 2010 in prep. | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Office Buildings | 2010 in prep. | 16.500 m² |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Residential Construction | 2009 realized | 4.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Residential Construction | 01/2007 realized | 1.700 |
![]() | Squareparc I München | Office Buildings | 06/2005 realized | 11.400 |
![]() | Lenbach Gärten München | Premium Quarters, Office Buildings, Residential Construction, Other Real Estate, City Development | 2005 realized | 65.000 |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Office Buildings | 11/2004 realized | 14.000 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Office Buildings | 08/2004 realized | 12.000 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Other Real Estate | 06/2003 realized | 11.800 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Office Buildings | 06/2003 realized | 4.800 |





























