Office Buildings
| Project | Categories | Status | m² gross floor area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | current | 150.000 |
![]() | KWS 183 Düsseldorf | Office Buildings | current | ca. 8.400 |
![]() | Behrenstraße Berlin | Office Buildings, Residential Construction | current | 16.610 m² |
![]() | Montgelaspark München | Office Buildings, Residential Construction | current | 16.100 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Office Buildings, Residential Construction | current | 47.000 |
![]() | Patna Rhei Düsseldorf | Office Buildings | in prep. | 10.700 m² |
![]() | Andreas Quarter Düsseldorf | Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | in prep. | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Office Buildings | in prep. | 16.500 m² |
![]() | Marktcarree Halle | Office Buildings, Retail Properties, City Development | realized | 17.500 |
![]() | Squareparc I München | Office Buildings | realized | 11.400 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Office Buildings | realized | 3.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Office Buildings | realized | 1.780 m² |
![]() | Händelgalerie Halle | Office Buildings, Retail Properties, City Development | realized | 11.400 |
![]() | Lenbach Gärten München | Office Buildings, Residential Construction, Other Real Estate, City Development | realized | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Office Buildings, Retail Properties, Residential Construction, City Development | realized | 13.100 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Office Buildings | realized | 4.800 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Office Buildings | realized | 14.700 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Office Buildings | realized | 12.000 |
![]() | Squareparc II München | Office Buildings | realized | 10.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Office Buildings | realized | 37.000 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Office Buildings | realized | 14.000 |

























