Residential Construction
| Project | Categories | Year | m² gross floor area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Premium Quarters, Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | 2009 current | 150.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Premium Quarters, Residential Construction | 2009 current | 36.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Premium Quarters, Residential Construction | 2009 current | 47.000 |
![]() | Montgelaspark München | Office Buildings, Residential Construction | 2009 current | 16.100 m² |
![]() | Behrenstraße Berlin | Office Buildings, Residential Construction | 2009 current | 16.610 m² |
![]() | Luisengärten Posen, Polen | Residential Construction | 2009 current | 37.900 m² |
| Kastanienallee Berlin | Residential Construction | 09/2008 current | 2.500 m² | |
![]() | Klostergärten Münster | Premium Quarters, Residential Construction | 2008 current | 15.000 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Residential Construction, Other Real Estate | 2010 in prep. | 6.000 |
![]() | Andreas Quarter Düsseldorf | Premium Quarters, Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | 2010 in prep. | 60.000 |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Premium Quarters, Residential Construction | 12/2009 in prep. | 22.900 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Residential Construction | 2008 realized | 4.000 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Residential Construction | 2008 realized | 800 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Residential Construction | 01/2007 realized | 1.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Premium Quarters, Office Buildings, Residential Construction, Other Real Estate, City Development | 2005 realized | 65.000 |


















