Residential Construction
| Project | Categories | Status | m² gross floor area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Montgelaspark München | Office Buildings, Residential Construction | current | 16.100 m² |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Residential Construction | current | 47.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Office Buildings, Residential Construction | current | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Residential Construction | current | 2.500 m² | |
![]() | Behrenstraße Berlin | Office Buildings, Residential Construction | current | 16.610 m² |
![]() | Gerling Quartier Köln | Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | current | 150.000 |
![]() | Andreas Quarter Düsseldorf | Office Buildings, Residential Construction, Retail Properties, City Development | in prep. | 60.000 |
![]() | Luisengärten Posen, Polen | Residential Construction | in prep. | 37.900 m² |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Residential Construction | in prep. | 22.900 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Residential Construction | in prep. | 6.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Residential Construction | realized | 1.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Office Buildings, Residential Construction, Other Real Estate, City Development | realized | 65.000 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Residential Construction | realized | 31.800 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Residential Construction | realized | 800 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Residential Construction | realized | 31.000 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Residential Construction | realized | 4.000 |
![]() | Am Reusspark Gera | Residential Construction | realized | 13.200 |
![]() | Klostergärten Münster | Residential Construction | realized | 14.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Office Buildings, Retail Properties, Residential Construction, City Development | realized | 13.100 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Residential Construction | realized | 11.800 |























