Realized Projects
| Project | Categories | Status | m² gross floor area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Office Buildings | realized | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Residential Construction | realized | 31.000 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Residential Construction | realized | 800 |
![]() | Marktcarree Halle | Office Buildings, Retail Properties, City Development | realized | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Residential Construction | realized | 4.000 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Office Buildings | realized | 14.700 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Residential Construction | realized | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Residential Construction | realized | 13.200 |
![]() | Squareparc II München | Office Buildings | realized | 10.800 |
![]() | Squareparc I München | Office Buildings | realized | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Office Buildings, Retail Properties, City Development | realized | 11.400 |
![]() | Klostergärten Münster | Residential Construction | realized | 14.000 |
![]() | Lenbach Gärten München | Office Buildings, Residential Construction, Other Real Estate, City Development | realized | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Office Buildings, Retail Properties, Residential Construction, City Development | realized | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Residential Construction | realized | 31.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Office Buildings | realized | 37.000 m² |
![]() | Kanadahaus Bonn | Office Buildings | realized | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Office Buildings | realized | 3.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Office Buildings | realized | 1.780 m² |
![]() | Hollandhaus Bonn | Office Buildings | realized | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Other Real Estate | realized | 4.400 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Residential Construction | realized | 1.700 |


























