Objekty Biurowe
| Projekt | Kategoria | Status | m² pow. kond. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | aktualnie | 150.000 |
![]() | KWS183 Düsseldorf | Objekty Biurowe | aktualnie | ca. 8.400 |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.610 m² |
![]() | Montgelaspark München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.100 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
![]() | Panta Rhei Düsseldorf | Objekty Biurowe | w przygotowaniu | 10.700 m² |
![]() | Kompleks Andreasquartier Düsseldorf | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | w przygotowaniu | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Objekty Biurowe | w przygotowaniu | 16.500 m² |
![]() | Marktcarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 17.500 |
![]() | Squareparc I München | Objekty Biurowe | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Objekty Biurowe | zrealizowane | 3.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Objekty Biurowe | zrealizowane | 1.780 m² |
![]() | Händelgalerie Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Lenbach Gärten München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Inne Nieruchomości, Rozwój Miasta | zrealizowane | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Objekty Mieszkalne, Rozwój Miasta | zrealizowane | 13.100 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Objekty Biurowe | zrealizowane | 4.800 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Objekty Biurowe | zrealizowane | 14.700 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Objekty Biurowe | zrealizowane | 12.000 |
![]() | Squareparc II München | Objekty Biurowe | zrealizowane | 10.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Objekty Biurowe | zrealizowane | 37.000 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Objekty Biurowe | zrealizowane | 14.000 |

























