Objekty Mieszkalne
| Projekt | Kategoria | Status | m² pow. kond. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Objekty Mieszkalne | aktualnie | 2.500 m² | |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.610 m² |
![]() | Gerling Quartier Köln | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | aktualnie | 150.000 |
![]() | Montgelaspark München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.100 m² |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | w przygotowaniu | 22.900 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | w przygotowaniu | 6.000 |
![]() | Kompleks Andreasquartier Düsseldorf | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | w przygotowaniu | 60.000 |
![]() | Ogrody Ludwiki, Luisengärten Posen, Polen | Objekty Mieszkalne | w przygotowaniu | 37.900 m² |
![]() | Händelhauskarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Objekty Mieszkalne, Rozwój Miasta | zrealizowane | 13.100 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 11.800 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 1.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Inne Nieruchomości, Rozwój Miasta | zrealizowane | 65.000 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 31.800 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 800 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 31.000 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 4.000 |
![]() | Am Reusspark Gera | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 13.200 |
![]() | Klostergärten Münster | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 14.000 |























