Rozwój Miasta
| Projekt | Kategoria | Status | m² pow. kond. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | aktualnie | 150.000 |
![]() | Kompleks Andreasquartier Düsseldorf | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | w przygotowaniu | 60.000 |
![]() | Händelgalerie Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Objekty Mieszkalne, Rozwój Miasta | zrealizowane | 13.100 |
![]() | Marktcarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 17.500 |
![]() | Lenbach Gärten München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Inne Nieruchomości, Rozwój Miasta | zrealizowane | 65.000 |










