Aktualne Projekty
| Projekt | Kategoria | Status | m² pow. kond. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
![]() | Gerling Quartier Köln | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | aktualnie | 150.000 |
![]() | KWS183 Düsseldorf | Objekty Biurowe | aktualnie | ca. 8.400 |
![]() | Montgelaspark München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.100 m² |
| Kastanienallee Berlin | Objekty Mieszkalne | aktualnie | 2.500 m² | |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.610 m² |










