Zrealizowane Projekty
| Projekt | Kategoria | Status | m² pow. kond. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Objekty Biurowe | zrealizowane | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 31.000 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 800 |
![]() | Marktcarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 4.000 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Objekty Biurowe | zrealizowane | 14.700 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 13.200 |
![]() | Squareparc II München | Objekty Biurowe | zrealizowane | 10.800 |
![]() | Squareparc I München | Objekty Biurowe | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Klostergärten Münster | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 14.000 |
![]() | Lenbach Gärten München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Inne Nieruchomości, Rozwój Miasta | zrealizowane | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Objekty Mieszkalne, Rozwój Miasta | zrealizowane | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 31.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Objekty Biurowe | zrealizowane | 37.000 m² |
![]() | Kanadahaus Bonn | Objekty Biurowe | zrealizowane | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Objekty Biurowe | zrealizowane | 3.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Objekty Biurowe | zrealizowane | 1.780 m² |
![]() | Hollandhaus Bonn | Objekty Biurowe | zrealizowane | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Inne Nieruchomości | zrealizowane | 4.400 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 1.700 |


























