Gesamtübersicht
| Projekt | Kategoria | Status | m² pow. kond. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | aktualnie | 150.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Objekty Mieszkalne | aktualnie | 2.500 m² | |
![]() | KWS183 Düsseldorf | Objekty Biurowe | aktualnie | ca. 8.400 |
![]() | Montgelaspark München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.100 m² |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 16.610 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne | aktualnie | 47.000 |
![]() | Kompleks Andreasquartier Düsseldorf | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | w przygotowaniu | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Objekty Biurowe | w przygotowaniu | 16.500 m² |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | w przygotowaniu | 6.000 |
![]() | Panta Rhei Düsseldorf | Objekty Biurowe | w przygotowaniu | 10.700 m² |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | w przygotowaniu | 22.900 |
![]() | Ogrody Ludwiki, Luisengärten Posen, Polen | Objekty Mieszkalne | w przygotowaniu | 37.900 m² |
![]() | Squareparc I München | Objekty Biurowe | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 11.400 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Objekty Mieszkalne, Rozwój Miasta | zrealizowane | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 31.800 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Objekty Biurowe | zrealizowane | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Objekty Biurowe | zrealizowane | 3.800 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Objekty Biurowe | zrealizowane | 14.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Objekty Biurowe, Objekty Mieszkalne, Inne Nieruchomości, Rozwój Miasta | zrealizowane | 65.000 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Objekty Biurowe | zrealizowane | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Inne Nieruchomości | zrealizowane | 4.400 |
![]() | Squareparc II München | Objekty Biurowe | zrealizowane | 10.800 |
![]() | Bockenheimer Landstraße Frankfurt | Objekty Biurowe | zrealizowane | 1.780 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Objekty Biurowe | zrealizowane | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 31.000 |
![]() | Klostergärten Münster | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 14.000 |
![]() | Marktcarree Halle | Objekty Biurowe, Objekty Handlowe, Rozwój Miasta | zrealizowane | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 4.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 1.700 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Objekty Biurowe | zrealizowane | 37.000 m² |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 13.200 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Objekty Mieszkalne | zrealizowane | 800 |






































