Gesamtübersicht
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | current | 150.000 |
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Жилищное строительство | current | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Жилищное строительство | current | 2.500 m² | |
![]() | KWS183 Düsseldorf | Офисные строения | current | ca. 8.400 |
![]() | München | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 16.100 m² |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 16.610 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 47.000 |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | in prep. | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Офисные строения | in prep. | 16.500 m² |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Жилищное строительство | in prep. | 6.000 |
![]() | Düsseldorf | Офисные строения | in prep. | 10.700 m² |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Жилищное строительство | in prep. | 22.900 |
![]() | Ogrody Ludwiki, Luisengärten Posen, Polen | Жилищное строительство | in prep. | 37.900 m² |
![]() | Squareparc I München | Офисные строения | realized | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 11.400 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Жилищное строительство, Развитие города | realized | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Жилищное строительство | realized | 31.800 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Офисные строения | realized | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Офисные строения | realized | 3.800 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Офисные строения | realized | 14.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Офисные строения, Жилищное строительство, Прочая недвижимость, Развитие города | realized | 65.000 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Офисные строения | realized | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Прочая недвижимость | realized | 4.400 |
![]() | Squareparc II München | Офисные строения | realized | 10.800 |
![]() | Frankfurt | Офисные строения | realized | 1.780 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Офисные строения | realized | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Жилищное строительство | realized | 31.000 |
![]() | Klostergärten Münster | Жилищное строительство | realized | 14.000 |
![]() | Marktcarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Жилищное строительство | realized | 4.000 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 1.700 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Офисные строения | realized | 37.000 m² |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Жилищное строительство | realized | 13.200 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 800 |






































