Развитие города
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | current | 150.000 |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | in prep. | 60.000 |
![]() | Händelgalerie Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 11.400 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Жилищное строительство, Развитие города | realized | 13.100 |
![]() | Marktcarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 17.500 |
![]() | Lenbach Gärten München | Офисные строения, Жилищное строительство, Прочая недвижимость, Развитие города | realized | 65.000 |










