Офисные строения
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gerling Quartier Köln | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | current | 150.000 |
![]() | KWS183 Düsseldorf | Офисные строения | current | ca. 8.400 |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 16.610 m² |
![]() | München | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 16.100 m² |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 47.000 |
![]() | Düsseldorf | Офисные строения | in prep. | 10.700 m² |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | in prep. | 60.000 |
![]() | Großer Burstah Hamburg | Офисные строения | in prep. | 16.500 m² |
![]() | Marktcarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 17.500 |
![]() | Squareparc I München | Офисные строения | realized | 11.400 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Офисные строения | realized | 3.800 |
![]() | Frankfurt | Офисные строения | realized | 1.780 m² |
![]() | Händelgalerie Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 11.400 |
![]() | Lenbach Gärten München | Офисные строения, Жилищное строительство, Прочая недвижимость, Развитие города | realized | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Жилищное строительство, Развитие города | realized | 13.100 |
![]() | Kanadahaus Bonn | Офисные строения | realized | 4.800 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Офисные строения | realized | 14.700 |
![]() | Hollandhaus Bonn | Офисные строения | realized | 12.000 |
![]() | Squareparc II München | Офисные строения | realized | 10.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Офисные строения | realized | 37.000 m² |
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Офисные строения | realized | 14.000 |

























