Жилищное строительство
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Heinrich Heine Gärten Düsseldorf | Жилищное строительство | current | 47.000 |
![]() | Sophienterrassen Hamburg | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 47.000 |
| Kastanienallee Berlin | Жилищное строительство | current | 2.500 m² | |
![]() | Behrenstrasse Berlin | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 16.610 m² |
![]() | Gerling Quartier Köln | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | current | 150.000 |
![]() | München | Офисные строения, Жилищное строительство | current | 16.100 m² |
![]() | Andreasquartier Düsseldorf | Офисные строения, Жилищное строительство, Торговая недвижимость, Развитие города | in prep. | 60.000 |
![]() | Ogrody Ludwiki, Luisengärten Posen, Polen | Жилищное строительство | in prep. | 37.900 m² |
![]() | Königskinder Düsseldorf | Жилищное строительство | in prep. | 22.900 |
![]() | Mecumstraße 2 Düsseldorf | Жилищное строительство | in prep. | 6.000 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Жилищное строительство | realized | 4.000 |
![]() | Am Reusspark Gera | Жилищное строительство | realized | 13.200 |
![]() | Klostergärten Münster | Жилищное строительство | realized | 14.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Жилищное строительство, Развитие города | realized | 13.100 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 11.800 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 1.700 |
![]() | Lenbach Gärten München | Офисные строения, Жилищное строительство, Прочая недвижимость, Развитие города | realized | 65.000 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Жилищное строительство | realized | 31.800 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 800 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Жилищное строительство | realized | 31.000 |























