Realized Projects
| Projekt | Kategorie(n) | Status | m² BGF | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kennedyhaus Düsseldorf | Офисные строения | realized | 14.000 |
![]() | Halle Braschwitz Halle | Жилищное строительство | realized | 31.000 |
![]() | Hompeschstraße Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 800 |
![]() | Marktcarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 17.500 |
![]() | Simon Dach Straße Berlin | Жилищное строительство | realized | 4.000 |
![]() | SIGN Düsseldorf | Офисные строения | realized | 14.700 |
![]() | Mecumstraße 1 Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 11.800 |
![]() | Am Reusspark Gera | Жилищное строительство | realized | 13.200 |
![]() | Squareparc II München | Офисные строения | realized | 10.800 |
![]() | Squareparc I München | Офисные строения | realized | 11.400 |
![]() | Händelgalerie Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Развитие города | realized | 11.400 |
![]() | Klostergärten Münster | Жилищное строительство | realized | 14.000 |
![]() | Lenbach Gärten München | Офисные строения, Жилищное строительство, Прочая недвижимость, Развитие города | realized | 65.000 |
![]() | Händelhauskarree Halle | Офисные строения, Торговая недвижимость, Жилищное строительство, Развитие города | realized | 13.100 |
![]() | Halle Büschdorf Halle | Жилищное строительство | realized | 31.800 |
![]() | Nordbahnhof Berlin | Офисные строения | realized | 37.000 m² |
![]() | Kanadahaus Bonn | Офисные строения | realized | 4.800 |
![]() | Max Planck Institut Halle | Офисные строения | realized | 3.800 |
![]() | Frankfurt | Офисные строения | realized | 1.780 m² |
![]() | Hollandhaus Bonn | Офисные строения | realized | 12.000 |
![]() | Stadtmuseum Leipzig | Прочая недвижимость | realized | 4.400 |
![]() | Mönchenwerther Straße Düsseldorf | Жилищное строительство | realized | 1.700 |


























